<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community News Archive - Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 07:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>Community News Archive - Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Licht und Schatten bei der NMK</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/licht-und-schatten-bei-der-nmk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/licht-und-schatten-bei-der-nmk/">Licht und Schatten bei der NMK</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLG verzeichnet stabiles Geschäftsjahr</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/blg-verzeichnet-stabiles-geschaeftsjahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71044</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Trotz geopolitischer Krisen, einer schwächelnden deutschen Konjunktur und anhaltender Unsicherheiten im Welthandel hat die BLG Logistics Group ihr Geschäftsjahr 2025 stabil abgeschlossen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/blg-verzeichnet-stabiles-geschaeftsjahr/">BLG verzeichnet stabiles Geschäftsjahr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausweitung der Tonnagesteuer stärkt die Windenergie</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/ausweitung-der-tonnagesteuer-staerkt-die-windenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71038</guid>

					<description><![CDATA[<p>BERLIN/HAMBURG. Die Stiftung Offshore-Windenergie und der Bundesverband WindEnergie (BWE) haben den Plan des Koordinators der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Dr. Christoph Ploß, begrüßt, die Tonnagesteuer auf Schiffe des Offshore-Windsektors auszuweiten</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/ausweitung-der-tonnagesteuer-staerkt-die-windenergie/">Ausweitung der Tonnagesteuer stärkt die Windenergie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausbau des Hafenbahnhofs Speckenbüttel gestartet</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/ausbau-des-hafenbahnhofs-speckenbuettel-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71030</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Der Bremer Senat stellt rund 56 Millionen Euro für den Ausbau bereit. Mit den Mitteln sollen unter anderem sieben zusätzliche Gleise entstehen, jeweils rund 740 Meter lang. Zudem soll die bestehende Infrastruktur digitalisiert werden, um die Anbindung des Hafens an das Hinterland zu verbessern. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/ausbau-des-hafenbahnhofs-speckenbuettel-gestartet/">Ausbau des Hafenbahnhofs Speckenbüttel gestartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadshow in Shanghai gestartet</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/roadshow-in-shanghai-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71011</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Im April und Mai tourt die „2026 Wilhelmshaven China Roadshow“ unter der Führung der EUROGATE Group und der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH durch China. An den Stationen Shanghai, Shenzhen, Xiamen, Qingdao, Ningbo und Yiwu präsentiert sie Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen, den JadeWeserPort. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/roadshow-in-shanghai-gestartet/">Roadshow in Shanghai gestartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeverkehr legt leicht zu</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/seeverkehr-legt-leicht-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71006</guid>

					<description><![CDATA[<p>HAMBURG. Moderates Wachstum für 2026, Vorkrisenniveau bis 2029 erreichbar - so lautet die Prognose des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) mit Blick auf die im April 2026 veröffentlichte „Gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr“ durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/seeverkehr-legt-leicht-zu/">Seeverkehr legt leicht zu</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bremerhaven setzt Zeichen für grüne Schifffahrt</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/bremerhaven-setzt-zeichen-fuer-gruene-schifffahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=70994</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Gemeinsam mit dem Hafen Antwerpen und der südkoreanischen Gyeonggi Pyeongtaek Port Corporation hat Bremerhaven im April einen Schritt in Richtung emissionsarmer Schifffahrt gemacht. Beim "International Green RoRo Shipping Corridor and Decarbonisation Workshop" in Bremerhaven gaben die Partner eine gemeinsame Erklärung ab, mit der sie die Initiierung eines grünen Schiffskorridors verkünden. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/bremerhaven-setzt-zeichen-fuer-gruene-schifffahrt/">Bremerhaven setzt Zeichen für grüne Schifffahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JadeWeserPort: Banik folgt auf Hauswald</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/jadeweserport-banik-folgt-auf-hauswald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=70972</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Zum 1. Mai 2026 übernimmt Holger Banik die Geschäftsführung der landeseigenen Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH &#038; Co. KG und tritt damit die Nachfolge von Marc-Oliver Hauswald an, der die Geschicke der Gesellschaft seit August 2023 geleitet hat. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/jadeweserport-banik-folgt-auf-hauswald/">JadeWeserPort: Banik folgt auf Hauswald</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Unsicherheit ist Gift für die Märkte“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/unsicherheit-ist-gift-fuer-die-maerkte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=70966</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben Folgen. Laut einer Umfrage, die der Verein Bremer Spediteure im April unter seinen 150 Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat, ging allein das Geschäft mit den USA im vergangenen Jahr um 20 Prozent zurück – insbesondere aufgrund der Strafzölle in den US-Häfen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/unsicherheit-ist-gift-fuer-die-maerkte/">„Unsicherheit ist Gift für die Märkte“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>82,5 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/825-millionen-euro-fuer-infrastrukturprojekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=70960</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUXHAVEN. In diesem Jahr investiert NPorts insgesamt 82,5 Millionen Euro in verschiedene Infrastrukturprojekte in Cuxhaven und Stade. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen ist der Bau der Liegeplätze 5-7 in Cuxhaven. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/825-millionen-euro-fuer-infrastrukturprojekte/">82,5 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
