<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community News Archive - Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 09:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>Community News Archive - Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/community-news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wallenius SOL heißt jetzt Wallenius Link</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/wallenius-sol-heisst-jetzt-wallenius-link/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72602</guid>

					<description><![CDATA[<p>LYSAKER/BREMEN. Seit dem 12. November 2026 firmiert die Reederei Wallenius SOL unter dem Namen Wallenius Link. Zuvor schloss Wallenius Lines im April dieses Jahres eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile der SOL Group an Wallenius SOL ab und wurde damit alleiniger Eigentümer des Unternehmens.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/wallenius-sol-heisst-jetzt-wallenius-link/">Wallenius SOL heißt jetzt Wallenius Link</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesiger Andrang bei „Berufe mit Weitblick“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/riesiger-andrang-bei-berufe-mit-weitblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72598</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Mit einem solchen Run hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler kamen Ende Oktober zur Ausbildungsmesse „Berufe mit Weitblick“ ins Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/riesiger-andrang-bei-berufe-mit-weitblick/">Riesiger Andrang bei „Berufe mit Weitblick“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREB feiert 75-jähriges Bestehen auf Hafenrundfahrt</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/breb-feiert-75-jaehriges-bestehen-auf-hafenrundfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72591</guid>

					<description><![CDATA[<p>HAMBURG/CUXHAVEN. Die BREB GmbH &#038; Co. KG hat am 5. November ihr 75-jähriges Bestehen auf einer Fahrt durch den Hamburger Hafen gefeiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/breb-feiert-75-jaehriges-bestehen-auf-hafenrundfahrt/">BREB feiert 75-jähriges Bestehen auf Hafenrundfahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seehäfen zeigen “wie erfolgreiche Transformation gelingen kann“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/seehaefen-zeigen-wie-erfolgreiche-transformation-gelingen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72579</guid>

					<description><![CDATA[<p>BERLIN. Im Zuge ihrer Jahressekonferenz machte der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) am 11. November 2026 deutlich, dass die Häfen immer mehr gesamtstaatliche Aufgaben übernehmen würden. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/seehaefen-zeigen-wie-erfolgreiche-transformation-gelingen-kann/">Seehäfen zeigen “wie erfolgreiche Transformation gelingen kann“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spot auf die maritime Lichttechnik</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/spot-auf-die-maritime-lichttechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72523</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Wie entwickelt sich die maritime Stadt Bremen, und wohin geht die Reise? Diesen Fragen widmet sich die TV Sendung „Nordseereport: Von Bremen aufs Meer – Schiffbau, Kaffee und neue Hafenjobs“, die am Sonntag, den 15. November 2026, um 18:00 Uhr im NDR zu sehen ist. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/spot-auf-die-maritime-lichttechnik/">Spot auf die maritime Lichttechnik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emder Hafen als Testfeld für die Autologistik von morgen</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/emder-hafen-als-testfeld-fuer-die-autologistik-von-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72495</guid>

					<description><![CDATA[<p>EMDEN. Zwei Jahre lang wurde im Seehafen Emden erprobt, wie sich Fahrzeuge auf Logistikflächen automatisiert bewegen und sicher in bestehende Abläufe integrieren lassen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/emder-hafen-als-testfeld-fuer-die-autologistik-von-morgen/">Emder Hafen als Testfeld für die Autologistik von morgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BHV-Blitzumfrage sendet deutliches Signal</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/bhv-blitzumfrage-sendet-deutliches-signal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72491</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Die Hafen- und Logistikwirtschaft im Land Bremen blickt vorsichtig optimistisch auf 2026: 46 Prozent der Unternehmen erwarten steigende Umsätze. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/bhv-blitzumfrage-sendet-deutliches-signal/">BHV-Blitzumfrage sendet deutliches Signal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss für Milliardenprojekt „Deployment Hub Bremerhaven 2031“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/startschuss-fuer-milliardenprojekt-deployment-hub-bremerhaven-2031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72486</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Ende September 2026 hatten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und der Vorstandsvorsitzende der BLG Logistics Group Matthias Magnor bereits einen entsprechenden „Letter of Intent“ unterschrieben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/startschuss-fuer-milliardenprojekt-deployment-hub-bremerhaven-2031/">Startschuss für Milliardenprojekt „Deployment Hub Bremerhaven 2031“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leschaco ernennt Sáenz Viera zum Geschäftsführer für Kolumbien</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/leschaco-ernennt-saenz-viera-zum-geschaeftsfuehrer-fuer-kolumbien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72475</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN / BOGOTA.  Mit Wirkung zum 26. Oktober 2026 hat die Leschaco Gruppe Carlos Andrés Sáenz Viera zum Geschäftsführer von Leschaco Colombia ernannt. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/leschaco-ernennt-saenz-viera-zum-geschaeftsfuehrer-fuer-kolumbien/">Leschaco ernennt Sáenz Viera zum Geschäftsführer für Kolumbien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Pflanzungen für den Auenwald in Brake</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/neue-pflanzungen-fuer-den-auenwald-in-brake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72454</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRAKE. Im Herbst 2026 hat NPorts die Bepflanzung einer Ausgleichsfläche in Brake fortgesetzt. Zusätzlich zu den Pflanzungen aus dem Frühjahr wird  ein Auenwald mit 117 Bäumen und Sträucher entwickelt. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/neue-pflanzungen-fuer-den-auenwald-in-brake/">Neue Pflanzungen für den Auenwald in Brake</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
