<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JadeWeserPort Wilhelmshaven Archive - Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/tag/jadeweserport-wilhelmshaven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/tag/jadeweserport-wilhelmshaven/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2022 14:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>JadeWeserPort Wilhelmshaven Archive - Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/tag/jadeweserport-wilhelmshaven/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>P3 Logistic Parks entwickelt 140.000 Quadratmeter Logistikfläche im JadeWeserPort</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/p3imjadeweserport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Container-Tiefwasserhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehrszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[GVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[hafenlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[hafenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerguthalle]]></category>
		<category><![CDATA[wilhelmshaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=59988</guid>

					<description><![CDATA[<p>P3 Logistic Parks plant rund 140.000 Quadratmeter Logistikfläche im Güterverkehrszentrum (GVZ) JadeWeserPort.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/p3imjadeweserport/">P3 Logistic Parks entwickelt 140.000 Quadratmeter Logistikfläche im JadeWeserPort</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrifizierung für die Hafenbahn JadeWeserPort beauftragt</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/58488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Container-Tiefwasserhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehrszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[GVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterlandanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[seehäfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=58488</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN, 26. Januar 2022. Das Unternehmen Rail Power Systems aus München wurde Elektrifizierung der vier Kilometer langen Zuführungsstrecke und der 16-gleisigen Vorstellgruppe im JadeWeserPort Wilhelmshaven beauftragt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/58488/">Elektrifizierung für die Hafenbahn JadeWeserPort beauftragt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROGATE CTW startet Automatisierungsvorhaben</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/eurogate-container-terminal-wilhelmshaven-startet-automatisierungsvorhaben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[CTW]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogate]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Wilhelmshaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=58252</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Der Containerumschlag wird in den kommenden Jahren vom manuellen Betrieb auf ein automatisiertes System umgestellt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/eurogate-container-terminal-wilhelmshaven-startet-automatisierungsvorhaben/">EUROGATE CTW startet Automatisierungsvorhaben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hafengebühren im JadeWeserPort Wilhelmshaven bleiben konstant</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/hafengebuehren-im-jadeweserport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 12:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Container-Tiefwasserhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=54314</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN, 2. Dezember 2020. Auch im kommenden Jahr bleiben die Hafengebühren in Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen JadeWeserPort Wilhelmshaven konstant auf dem derzeitigen Niveau.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/hafengebuehren-im-jadeweserport/">Hafengebühren im JadeWeserPort Wilhelmshaven bleiben konstant</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilhelmshaven: Erfolgter Baustart für Multi-User-Halle „ATLANTIC One“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/atlantic-one/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 19:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehrszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[GVZ]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=53802</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Der Baustart für die Multi-User-Halle „ATLANTIC One“ an der Einfahrt zum Güterverkehrszentrum JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist erfolgt. Hier realisiert der Projektentwickler und Investor Peper &#038; Söhne einen hochwertigen Hallenneubau mit rund 12.000 m².</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/atlantic-one/">Wilhelmshaven: Erfolgter Baustart für Multi-User-Halle „ATLANTIC One“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFG goes Green</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/tfg-goes-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 18:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterlandanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[TFG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=53711</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN / WILHELMSHAVEN. TFG Transfracht setzt weiterhin auf „Grüne Logistik“ – mit ihrer neuen Nachhaltigkeitsstrategie TFGreen – THE GREEN WAY noch stärker als bisher. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/tfg-goes-green/">TFG goes Green</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOSOLF Auto Terminal Wilhelmshaven offiziell eröffnet</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/moslf-auto-terminal-wilhelmshaven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Mosolf]]></category>
		<category><![CDATA[Port of Wilhelmshaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=53644</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Dr. Bernd Althusmann läutete heute gemeinsam mit Dr. Jörg Mosolf den Start des MOSOLF Auto Terminal Wilhelmshaven ein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/moslf-auto-terminal-wilhelmshaven/">MOSOLF Auto Terminal Wilhelmshaven offiziell eröffnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hafen trifft Festland auf Distanz</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/hafen-trifft-festland-auf-distanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogate]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen trifft Festland]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Seaports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=53419</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELSMHAVEN. Der JadeWeserPort Wilhelmshaven, Deutschlands einziger Container-Tiefwasserhafen mit einer Fahrwassertiefe von 18 m, stellt sich in elektronischer Form vor. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/hafen-trifft-festland-auf-distanz/">Hafen trifft Festland auf Distanz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einweihung Nordfrost-Schwerguthalle im JadeWeserPort Wilhelmshaven</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/nordfrost-schwerguthalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<category><![CDATA[JadeWeserPort Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfrost]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerguthalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=53051</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Im kleinen Kreis fand die Einweihung der neuen Schwerguthalle von NORDFROST im JadeWeserPort statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/nordfrost-schwerguthalle/">Einweihung Nordfrost-Schwerguthalle im JadeWeserPort Wilhelmshaven</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
