<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisation - Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/rubrik/digitalisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/digitalisation/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>Digitalisation - Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/rubrik/digitalisation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Laser als Wächter</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/ein-laser-als-waechter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Häfen, Offshore-Windparks und Datenkabel sind das Rückgrat der Versorgungssicherheit und zunehmend bedroht. Am Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremerhaven wird erforscht, wie man sie am besten überwacht und schützt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/ein-laser-als-waechter/">Ein Laser als Wächter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwergut sucht digitale Vermittlung</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/schwergut-sucht-digitale-vermittlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=70231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Damit bei Schwerguttransporten weniger Leerfahrten entstehen, bringt die digitale Vermittlungsplattform „Heavy Boost“ Ladung und freie Rücktransportkapazität zusammen. IT-seitig entwickelt wurde die im vergangenen Jahr mit dem „BHV-Projektlogistik-Award“ ausgezeichnete Onlineplattform von der Hanseatischen Software-Entwicklungs- und Consulting-Gesellschaft (HEC) aus Bremen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/schwergut-sucht-digitale-vermittlung/">Schwergut sucht digitale Vermittlung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fit für morgen</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/fit-fuer-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 10:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=69077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was muss ein Hafenlogistiker heute können und was morgen? Fest steht, dass Automatisierung und Digitalisierung die Arbeit im Hafen verändern und neue Fähigkeiten verlangen. Die deutschen Seehäfen reagieren mit dem Projekt „PortSkill 4.0“ und richten ein Digitales Test- und Trainingscenter (DTTC) ein, in dem die benötigten Kompetenzen praxisnah trainiert werden können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/fit-fuer-morgen/">Fit für morgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI gegen den Rost</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/ki-gegen-den-rost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=68597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn Spundwände unbemerkt vor sich hin rosten, kann es teuer oder gefährlich werden. Ein Forschungsprojekt setzt daran an, solche Risiken früher zu erkennen und durch intelligente Verknüpfung von Fachwissen, Daten und Technik die Wartung gezielter zu planen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/ki-gegen-den-rost/">KI gegen den Rost</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verständnis für Sprache</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/verstaendnis-fuer-sprache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 17:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=66399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Sprachassistenten wie Siri und Alexa gibt es seit Jahren. Doch Sprachtechnologien lassen sich auch in der Schifffahrt nutzen. Das Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen (CML) hat einen Spracherkenner namens „Mar FM“ entwickelt, der jedoch längst nicht nur in der maritimen Wirtschaft anwendbar ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/verstaendnis-fuer-sprache/">Verständnis für Sprache</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box über Bord</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/box-ueber-bord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 12:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=65951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einer neuartigen Kombination aus Trackingeinheit und Kommunikationsplattform will die Jade Hochschule zukünftig die Lokalisierung von havarierten Containern auf See erleichtern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/box-ueber-bord/">Box über Bord</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Kaffee</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/digitaler-kaffee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 17:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=65470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Bremer Traditionsunternehmen Vollers steht auch nach mehr als 90 Jahren die Logistik rund um Kaffee im Mittelpunkt. Immer wichtiger werden aber digitale Services wie ein digitaler Marktplatz und seit Kurzem eine globale Auktionsplattform sowie die dazu erforderlichen Schnittstellen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/digitaler-kaffee/">Digitaler Kaffee</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sich Lkws öfter begegnen sollen</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/warum-sich-lkws-oefter-begegnen-sollen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 09:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=65050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Start-up Mansio will den Straßengüterverkehr mithilfe von KI neu erfinden. Dazu werden lange Transportstrecken in Teilstrecken zerlegt, auf denen regionale Transporteure operieren und mit Begegnungsverkehren im Verbund zusammenarbeiten. An Wechselpunkten werden die Sattelauflieger an den nächsten Fahrer übergeben. Das soll gleich mehrere Branchenprobleme lösen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/warum-sich-lkws-oefter-begegnen-sollen/">Warum sich Lkws öfter begegnen sollen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Koordination und weniger Emissionen</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/mehr-koordination-und-weniger-emissionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=64576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Projekt „Digitale Weser“ soll eine gemeinsame Plattform entstehen, um Schiffsanläufe über die 35 Flusskilometer bis zur Nordsee besser zu steuern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/mehr-koordination-und-weniger-emissionen/">Mehr Koordination und weniger Emissionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLG setzt nachhaltigen Meilenstein</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/blg-setzt-nachhaltigen-meilenstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 14:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=64045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das C3 Bremen ist nicht nur ein Logistikzentrum, sondern auch ein zukunftsweisendes Projekt, das hohe Standards in puncto Ökologie und Ausstattung setzt und somit als Blaupause für die Gestaltung von zukunftsweisenden Logistikimmobilien dient.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/blg-setzt-nachhaltigen-meilenstein/">BLG setzt nachhaltigen Meilenstein</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
