<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 09:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spannung vorprogrammiert</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/spannung-vorprogrammiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Gothsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 10:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facts & Figures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sicherheit der Netze rückt stärker in den Blick.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/spannung-vorprogrammiert/">Spannung vorprogrammiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anpassungsfähigkeit als Erfolgsrezept</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/anpassungsfaehigkeit-als-erfolgsrezept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Topic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Umbau der Häfen zu zentralen Drehscheiben für eine klimaneutrale Wirtschaft ist in vollem Gange – mit weitreichenden Folgen, unter anderem für die Grundfinanzierung, den Wasserstoff- und Windenergiemarkt sowie für die Versorgung von Schiffen mit Landstrom. Die Protagonisten sehen dabei nicht nur „harte Transformationsaufgaben“, sondern auch gute Voraussetzungen und Chancen. Dies allerdings nur, wenn sich die Häfen als anpassungsfähig erweisen und vom Bund gebührend unterstützt werden. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/anpassungsfaehigkeit-als-erfolgsrezept/">Anpassungsfähigkeit als Erfolgsrezept</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluch oder Segen?</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/ammoniak-frachtschiff-schmuckbild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 13:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point of View]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ammoniak gilt als großer Hoffnungsträger für die Dekarbonisierung der weltweiten Schifffahrt, es bringt in den Häfen aber auch gravierende Sicherheitsrisiken und infrastrukturelle Probleme mit sich. Linda Hastedt, Environmental Strategist bei der Hamburg Port Authority (HPA), und Benjamin Scholz, Experte für Gastanker bei der Klassifikationsgesellschaft DNV, beleuchten die Vor- und Nachteile dieser chemischen Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/ammoniak-frachtschiff-schmuckbild/">Fluch oder Segen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bremens neue CO₂-Drehscheibe</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/bremens-neue-co%e2%82%82-drehscheibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 09:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72626</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Bremen forciert man derzeit gleich zwei Vorhaben, um CO2 abzuscheiden und zu speichern (Carbon Capture and Storage, CCS). Im Projekt „Brewaccs“ soll das Klimagas künftig an der Müllverbrennungsanlage aus dem Abgas geholt werden. Über das Terminal „Carbon Bridge“ im Industriehafen wird es dann zu Speicherstätten unter der Nordsee verschifft.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/bremens-neue-co%e2%82%82-drehscheibe/">Bremens neue CO₂-Drehscheibe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wallenius SOL heißt jetzt Wallenius Link</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/wallenius-sol-heisst-jetzt-wallenius-link/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72602</guid>

					<description><![CDATA[<p>LYSAKER/BREMEN. Seit dem 12. November 2026 firmiert die Reederei Wallenius SOL unter dem Namen Wallenius Link. Zuvor schloss Wallenius Lines im April dieses Jahres eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile der SOL Group an Wallenius SOL ab und wurde damit alleiniger Eigentümer des Unternehmens.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/wallenius-sol-heisst-jetzt-wallenius-link/">Wallenius SOL heißt jetzt Wallenius Link</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesiger Andrang bei „Berufe mit Weitblick“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/riesiger-andrang-bei-berufe-mit-weitblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72598</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Mit einem solchen Run hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler kamen Ende Oktober zur Ausbildungsmesse „Berufe mit Weitblick“ ins Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/riesiger-andrang-bei-berufe-mit-weitblick/">Riesiger Andrang bei „Berufe mit Weitblick“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREB feiert 75-jähriges Bestehen auf Hafenrundfahrt</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/breb-feiert-75-jaehriges-bestehen-auf-hafenrundfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72591</guid>

					<description><![CDATA[<p>HAMBURG/CUXHAVEN. Die BREB GmbH &#038; Co. KG hat am 5. November ihr 75-jähriges Bestehen auf einer Fahrt durch den Hamburger Hafen gefeiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/breb-feiert-75-jaehriges-bestehen-auf-hafenrundfahrt/">BREB feiert 75-jähriges Bestehen auf Hafenrundfahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seehäfen zeigen “wie erfolgreiche Transformation gelingen kann“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/seehaefen-zeigen-wie-erfolgreiche-transformation-gelingen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72579</guid>

					<description><![CDATA[<p>BERLIN. Im Zuge ihrer Jahressekonferenz machte der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) am 11. November 2026 deutlich, dass die Häfen immer mehr gesamtstaatliche Aufgaben übernehmen würden. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/seehaefen-zeigen-wie-erfolgreiche-transformation-gelingen-kann/">Seehäfen zeigen “wie erfolgreiche Transformation gelingen kann“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jade-Dienst geht offshore</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/jade-dienst-geht-offshore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistics Story]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Ausschreibungsverfahren um die Versorgung der Offshore-Windparks von Vattenfall konnte sich der Jade-Dienst durchsetzen. Davon profitiert nicht nur der maritime Dienstleister. Mit dem neuen Versorgungsstandort wächst auch die Relevanz Wilhelmshavens als Hub für nachhaltige Energien.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/jade-dienst-geht-offshore/">Jade-Dienst geht offshore</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustoffströme nachhaltig steuern</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/baustoffstroeme-nachhaltig-steuern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 09:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=72535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit über 100 Gästen aus Wirtschaft und Politik feierte proRC im August 2026 die offizielle Einweihung seines Stoffstromzentrums für die Entsorgung und Aufbereitung mineralischer Baustoffe im Papenburger Nordhafen. Der operative Startschuss für das Unternehmen fiel allerdings schon vor über zwei Jahren. Seitdem hat sich viel verändert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/baustoffstroeme-nachhaltig-steuern/">Baustoffströme nachhaltig steuern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
