<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistics Pilot</title>
	<atom:link href="https://www.logistics-pilot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logistics-pilot.com/</link>
	<description>Magazin für Häfen, Schifffahrt und Logistik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 14:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.logistics-pilot.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FavIcon-32x32.png</url>
	<title>Logistics Pilot</title>
	<link>https://www.logistics-pilot.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>J. Müller Weser baut seine Breakbulk-Aktivitäten am Standort Brake weiter aus. </title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/71766/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur Hafen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71766</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRAKE. Neu im Team von J. Müller Weser in Brake ist Sven Riekers (51). Der gebürtige Bremer wechselt aus einem Unternehmen der Hafenwirtschaft in Bremen nach Brake und verstärkt künftig das bestehende Vertriebsteam Breakbulk, in dem Jörg Kaplan bereits seit vielen Jahren als Führungskraft tätig ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/71766/">J. Müller Weser baut seine Breakbulk-Aktivitäten am Standort Brake weiter aus. </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standortübergreifende Zusammenarbeit für neue Dalben</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/standortuebergreifende-zusammenarbeit-fuer-neue-dalben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71742</guid>

					<description><![CDATA[<p>NORDERNEY / NORDDEICH. Nachdem sechs der acht Holzdalbengruppen der Schwerlastrampe auf Norderney das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hatten, ersetzte NPorts diese im Juli 2026 durch acht freistehende Stahlrohrdalben mit Donut-Fendern. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/standortuebergreifende-zusammenarbeit-fuer-neue-dalben/">Standortübergreifende Zusammenarbeit für neue Dalben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLG startet Schwergutverladung im Südhafen „Roter Sand“</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/blg-startet-schwergutverladung-im-suedhafen-roter-sand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71735</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN. Im Juli 2026 hat zum ersten Mal ein Schwergut-Frachter zur Ladungsübernahme von Kraftwerksmodulen am neuen BLG-Südhafen „Roter Sand“ im Bremerhavener Kaiserhafen I festgemacht. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/blg-startet-schwergutverladung-im-suedhafen-roter-sand/">BLG startet Schwergutverladung im Südhafen „Roter Sand“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NPorts legt neuen Nachhaltigkeitsbericht vor</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/nports-legt-neuen-nachhaltigkeitsbericht-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71728</guid>

					<description><![CDATA[<p>OLDENBURG. Im Juli 2026 hat NPorts seinen Nachhaltigkeitsbericht 2026 veröffentlicht. Dieser dokumentiert die Entwicklung der Jahre 2022 bis 2024 und zeigt anhand konkreter Projekte und umfassender Kennzahlen, wie Nachhaltigkeit in den niedersächsischen Häfen umgesetzt wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/nports-legt-neuen-nachhaltigkeitsbericht-vor/">NPorts legt neuen Nachhaltigkeitsbericht vor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dirks Group entwickelt Industriepark Emden weiter</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/dirks-group-entwickelt-industriepark-emden-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71717</guid>

					<description><![CDATA[<p>EMDEN. Im Industriepark in Emden erweitert die Dirks Group ihre Flächen für Logistikprojekte. Auf diesem Areal verfügt der Kontraktlogistiker, der bereits seit 2005 dort aktiv ist, nach eigenen Aussagen nun über insgesamt 90.000 Quadratmeter Hallenfläche. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/dirks-group-entwickelt-industriepark-emden-weiter/">Dirks Group entwickelt Industriepark Emden weiter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rund 22,2 Millionen Euro für den Hafen Papenburg</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/rund-222-millionen-euro-fuer-den-hafen-papenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71691</guid>

					<description><![CDATA[<p>PAPENBURG Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen unterstützt die Stadt Papenburg mit einer Förderung in Höhe von rund 22,2 Millionen Euro. Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier (Mitte) überbrachte im Juli den Förderbescheid an Papenburgs Bürgermeisterin Vanessa Gattung (2. v.l.). </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/rund-222-millionen-euro-fuer-den-hafen-papenburg/">Rund 22,2 Millionen Euro für den Hafen Papenburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mosolf Gruppe: Oestreich übernimmt Vorstandsvorsitz</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/mosolf-gruppe-oestreich-uebernimmt-vorstandsvorsitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71683</guid>

					<description><![CDATA[<p>KIRCHHEIM UNTER TECK. Zum 1. Juli 2026 hat Patrick Oestreich (l.) den Vorstandsvorsitz der Mosolf Gruppe übernommen. Bereits seit Februar 2026 gehörte er dem Vorstand der Unternehmensgruppe an und hatte im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolgeregelung sukzessive die Aufgaben seines Vorgängers Dr. Jörg Mosolf (r.) übernommen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/mosolf-gruppe-oestreich-uebernimmt-vorstandsvorsitz/">Mosolf Gruppe: Oestreich übernimmt Vorstandsvorsitz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pragmatische Schlepper-Lösung für mehr Sicherheit</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/pragmatische-schlepper-loesung-fuer-mehr-sicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71668</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMEN. Die Schlepper, die täglich im Neustädter Hafen und in den Industriehäfen in Bremen im Einsatz sind, haben seit Juli 2026 einen neuen Liegeplatz gefunden. Statt wie zuvor außerhalb des Hafenbeckens am gegenüberliegenden Weserufer in Höhe Seehausen, befinden sich jetzt zwei Liegeplätze direkt im Neustädter Hafen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/pragmatische-schlepper-loesung-fuer-mehr-sicherheit/">Pragmatische Schlepper-Lösung für mehr Sicherheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pistorius bekräftigt Bedarf für zweiten Marine-Hafen</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/pistorius-bekraeftigt-bedarf-fuer-zweiten-marine-hafen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71658</guid>

					<description><![CDATA[<p>BREMERHAVEN/LEER. Seine traditionelle Sommerreise hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in diesem Jahr wieder an diverse Standorte der Bundeswehr geführt. Unter anderem besuchte er im Juli auch die Marineoperationsschule (MOS) in Bremerhaven und das Kommando Schnelle Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes in Leer. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/pistorius-bekraeftigt-bedarf-fuer-zweiten-marine-hafen/">Pistorius bekräftigt Bedarf für zweiten Marine-Hafen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jade-Dienst vermittelt Standortpotenziale bei Ministerbesuch</title>
		<link>https://www.logistics-pilot.com/jade-dienst-vermittelt-standortpotenziale-bei-ministerbesuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Schwericke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logistics-pilot.com/?p=71641</guid>

					<description><![CDATA[<p>WILHELMSHAVEN. Der Niedersächsische Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, Grant Hendrik Tonne (Bildmitte), besuchte Anfang Juli im Rahmen einer Veranstaltung der SPD-Wilhelmshaven die Jade-Dienst GmbH. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.logistics-pilot.com/jade-dienst-vermittelt-standortpotenziale-bei-ministerbesuch/">Jade-Dienst vermittelt Standortpotenziale bei Ministerbesuch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.logistics-pilot.com">Logistics Pilot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
